
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 456 | 6087 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 455 | 8430 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 454 | 7812 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 453 | 4679 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 452 | 3548 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 451 | 5696 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 450 | 6795 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 449 | 5008 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 448 | 9154 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 447 | 0499 |
